Механизмы, исполнительные поворотные типа МИП-1 предназначены для управления поворотной регулирующей и запорной арматурой.
Применяется в системах автоматического или дистанционного управления технологическими процессами в химической, металлургической, нефтеперерабатывающей и прочих отраслях промышленности.
Технические характеристики:
1. Рабочая среда: сжатый воздух.
2. Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2):
- минимальное 0,25 (2,50);
- максимальное 0,6 (6,0).
3. Диаметр цилиндров: 100 и 125 мм.
4. Угол поворота выходного вала: до 90°
5. Крутящий момент на выходном валу при минимальном давлении рабочей среды для цилиндров с диаметрами:
-100 мм - 21,20 кг/м;
-125 мм - 33,12 кг/м.
6. Допускаемая основная погрешность механизмов с позиционерами, выраженная в процентах от угла поворота выходного вала механизма: не более ± 1 или ± 2% (по заказу потребителей).
Модификации механизмов и их отличительные признаки:
Отличительные признаки для модификаций | Тип механизма | |||||||||||||||
МИП-1 | ||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | ||||||||||||||||
100 | 125 | |||||||||||||||
Модификация | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Одностороннего действия | Двустороннего действия | Одностороннего действия | Двустороннего действия | |||||||||||||
Вид управляющего механизмом устройства | ||||||||||||||||
1. Без управляющего устройства | + | + | + | + | ||||||||||||
2. С распределителем пневматическим РП-1 | + | + | + | + | ||||||||||||
3. С позиционером пневматическим ПП-5 | + | + | + | + | ||||||||||||
4. С позиционером электропневм-ским ПЭП | + | + | + | + | ||||||||||||
Вид входного (управляющего) сигнала | ||||||||||||||||
1. Пневматический -давление питания: -минимальное 0,25 Мпа (2,50 кгс/см2), -максимальное 0,6 Мпа (6,0 кгс/см2). | + | + | + | + | ||||||||||||
2. Пневматический по ГОСТ 26.015-81: -аналоговый от 0,02 до 0,1 МПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2); | + | + | + | + | ||||||||||||
-дискретный от 0,01 до 0,14 МПа (от 0,1 до 1,4 кгс/см2). | + | + | + | + | ||||||||||||
3. Электрический постоянного тока: от 4 до 20 мА; | + | + | + | + | ||||||||||||
от 0 до 5 мА. | + | + | + | + | ||||||||||||
Масса | ||||||||||||||||
кг, не более | 15,2 | 15,4 | 16,5 | 17,9 | 13,8 | 14,0 | 15,2 | 16,6 | 19,0 | 19,3 | 20,6 | 22,4 | 17,3 | 17,6 | 19,0 | 20,8 |
Образец заказа продукции: МИП-1-M-(Х)-Х
МИП - сокращенное наименование механизма
1 - Цифра, определяющая тип механизма - поворотный
M - Модификация по таблице
(Х) – Диапазон электрического управляющего сигнала по таблице (в случае заказа механизма с электропневмопозиционером)
Х - Допускаемая основная погрешность 1 или 2% (в случае заказа механизма с позиционером или электропневмопозиционером)
Примечание - при заказе указать: с монтажными частями или без (кронштейны с крепежом).
РИС 1 - Механизм исполнительный пневматический поворотный МИП-1 без управляющих устройств с габаритными и присоединительными размерами
Похожие материалы: